导航

2021年玛雅吧 提前招生计划

发布者:谢欢发布时间:2021-03-01浏览次数:22714

序号 专业代码 专业名称 提前招生计划数 学费 科类
(元/学年)
1 670202 商务英语 15 4700 普通类
2 670205 商务日语 45 4700 普通类
3 640105 酒店管理 50 4700 普通类
4 560309 工业机器人技术 45 5300 普通类
5 560302 电气自动化技术 45 5300 普通类
6 540402 供热通风与空调工程技术 45 5300 普通类
7 610101 电子信息工程技术 45 5300 普通类
8 610103 微电子技术 45 5300 普通类
9 560702 汽车检测与维修技术 45 5300 普通类
10 560703 汽车电子技术 45 5300 普通类
11 560701 汽车制造与装配技术 45 5300 普通类
12 600405 空中乘务 15 5300 普通类
13 610205 软件技术 45 5300 普通类
14 610102H 应用电子技术(中外合作办学) 10 16000 普通类
15 610119 物联网应用技术 50 5300 普通类
16 610213 云计算技术与应用 45 5300 普通类
17 560102 机械制造与自动化 45 5300 普通类
18 560113 模具设计与制造 45 5300 普通类
19 560113H 模具设计与制造(中外合作办学) 15 16000 普通类
20 560106 材料成型与控制技术 45 5300 普通类
21 560103 数控技术 45 5300 普通类
22 560301H 机电一体化技术(中外合作办学) 10 16000 普通类
23 630302 会计 100 4700 普通类
24 630301 财务管理 45 4700 普通类
25 630301H 财务管理(中外合作) 15 16000 普通类
26 630501 国际贸易实务 50 4700 普通类
27 630601 工商企业管理 45 4700 普通类
28 630604 连锁经营管理 45 4700 普通类
29 630701 市场营销 45 4700 普通类
30 650103 广告设计与制作 30 6800 艺术类
31 650104 数字媒体艺术设计 20 6800 艺术类
32 650109 室内艺术设计 30 6800 艺术类
33 650105 产品艺术设计 10 6800 艺术类
34 650104H 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 10 10000 艺术类
35 650103H 广告设计与制作(中外合作办学) 15 16000 艺术类
合计 1300

注:最终招生计划以省教育厅下达计划数为准;学费标准以省物价局核定为准。

关闭