院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 科类 | 学费 |
外语与旅游学院 | 670202 | 商务英语 | 25 | 普通文理 | 4700元/年 |
670205 | 商务日语 | 20 | 普通文理 | 4700元/年 | |
670211 | 应用德语 | 20 | 普通文理 | 4700元/年 | |
640105 | 酒店管理 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
控制技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
560309 | 工业机器人技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560302 | 电气自动化技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
540402 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 普通文理 | 5300元/年 | |
汽车与交通学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
630702 | 汽车营销与服务 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
560703 | 汽车电子技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600404 | 直升机驾驶技术 | 5 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600409 | 飞机机电设备维修 | 25 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600405 | 空中乘务 | 30 | 普通文理 | 5300元/年 | |
物联网技术学院 | 610205 | 软件技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
610101 | 电子信息工程技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
610119 | 物联网应用技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
610103 | 微电子技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
机械技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
560113 | 模具设计与制造 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560106 | 材料成型与控制技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560103 | 数控技术 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560206 | 光电制造与应用技术 | 40 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560204 | 数控设备应用与维护 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
财经学院 | 630302 | 会计 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 |
630301 | 财务管理 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
630501 | 国际贸易实务 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
管理学院 | 630601 | 工商企业管理 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 |
630604 | 连锁经营管理 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
630701 | 市场营销 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
艺术与设计学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 10 | 艺术(美术) | 6800元/年 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 艺术(美术) | 6800元/年 | |
650109 | 室内艺术设计 | 20 | 艺术(美术) | 6800元/年 | |
650105 | 产品艺术设计 | 10 | 艺术(美术) | 6800元/年 | |
中外合作办学 | 560301H | 机电一体化技术(中爱合作办学) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 |
560113H | 模具设计与制造(中爱合作办学) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 | |
610102H | 应用电子技术(中爱合作办学) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 | |
650103H | 广告设计与制作(中爱合作办学) | 15 | 艺术(美术) | 16000元/年 | |
650104H | 数字媒体艺术设计(中日合作办学) | 15 | 艺术(美术) | 6800元/年 | |
630701H | 市场营销(中澳合作办学) | 10 | 普通文理 | 10800元/年 | |
合计 | 1335 |
具体专业名称和计划以省教育厅批准的为准