院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 文科代码 | 理科代码 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) |
外语与旅游学院 | 670202 | 商务英语 | 01 | 26 | 30 | 5 | 4700 |
670205 | 商务日语 | 02 | 27 | 30 | 5 | 4700 | |
670211 | 应用德语 | 03 | 6 | 0 | 4700 | ||
670210 | 应用法语 | 04 | 28 | 10 | 4 | 4700 | |
640101 | 旅游管理 | 05 | 29 | 20 | 30 | 4700 | |
640105 | 酒店管理 | 06 | 30 | 15 | 15 | 4700 | |
小计 | 111 | 59 | |||||
控制技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 07 | 31 | 5 | 60 | 5300 |
560309 | 工业机器人技术 | 32 | 0 | 30 | 5300 | ||
560303 | 工业过程自动化技术 | 08 | 33 | 2 | 48 | 5300 | |
560302 | 电气自动化技术 | 09 | 34 | 2 | 48 | 5300 | |
560304 | 智能控制技术 | 10 | 35 | 2 | 48 | 5300 | |
540402 | 供热通风与空调工程技术 | 36 | 0 | 15 | 5300 | ||
小计 | 11 | 249 | |||||
汽车与交通学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 0 | 20 | 5300 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 11 | 38 | 5 | 55 | 5300 | |
600409 | 飞机机电设备维修 | 39 | 0 | 10 | 5300 | ||
小计 | 5 | 85 | |||||
物联网技术学院 | 610205 | 软件技术 | 40 | 0 | 30 | 5300 | |
610202 | 计算机网络技术 | 41 | 0 | 25 | 5300 | ||
610101 | 电子信息工程技术 | 12 | 42 | 2 | 38 | 5300 | |
610212 | 移动应用开发 | 43 | 0 | 25 | 5300 | ||
610119 | 物联网应用技术 | 13 | 44 | 4 | 46 | 5300 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 45 | 0 | 25 | 5300 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 46 | 0 | 25 | 5300 | ||
610217 | 人工智能技术服务 | 47 | 0 | 25 | 5300 | ||
610120 | 集成电路技术应用 | 48 | 0 | 25 | 5300 | ||
小计 | 6 | 264 | |||||
机械技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 14 | 49 | 5 | 55 | 5300 |
560103 | 数控技术 | 15 | 50 | 5 | 55 | 5300 | |
560206 | 光电制造与应用技术 | 51 | 0 | 30 | 5300 | ||
小计 | 10 | 140 | |||||
财经学院 | 630302 | 会计 | 16 | 52 | 30 | 30 | 4700 |
630301 | 财务管理 | 17 | 53 | 25 | 25 | 4700 | |
630201 | 金融管理 | 18 | 54 | 25 | 20 | 4700 | |
630501 | 国际贸易实务 | 19 | 55 | 5 | 5 | 4700 | |
小计 | 85 | 80 | |||||
管理学院 | 630601 | 工商企业管理 | 20 | 56 | 15 | 10 | 4700 |
630903 | 物流管理 | 21 | 57 | 28 | 27 | 4700 | |
630801 | 电子商务 | 22 | 58 | 28 | 27 | 4700 | |
630701 | 市场营销 | 23 | 59 | 15 | 15 | 4700 | |
630805 | 跨境电子商务 | 24 | 60 | 15 | 15 | 4700 | |
小计 | 101 | 94 | |||||
合计 | 329 | 971 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。