文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 市场营销 | 60 | 0 | 四 | 5200 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
04 | 物联网工程 | 0 | 60 | 四 | 5800 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 市场营销 | 60 | 0 | 四 | 5200 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
03 | 机械设计制造及其自动化 | 0 | 60 | 四 | 6380 | |
04 | 物联网工程 | 0 | 60 | 四 | 5800 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。