院系名称 | 专业代码 | 文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) |
汽车与交通学院 | 560702 | 01 | 03 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 35 | 5300 |
财经学院 | 630302 | 02 | 04 | 会计(3+2) | 35 | 15 | 4700 |
小计 | 40 | 50 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。
院系名称 | 专业代码 | 文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) |
汽车与交通学院 | 560702 | 01 | 03 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 5 | 35 | 5300 |
财经学院 | 630302 | 02 | 04 | 会计(3+2) | 35 | 15 | 4700 |
小计 | 40 | 50 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。