院系名称 | 专业代码 | 文科代号 | 理科代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 学费(元/年) |
外语与旅游学院 | 670202 | 01 | 28 | 商务英语 | 32 | 5 | 4700 |
670205 | 02 | 29 | 商务日语 | 27 | 5 | 4700 | |
670211 | 03 | 应用德语 | 7 | 0 | 4700 | ||
670210 | 04 | 应用法语 | 7 | 0 | 4700 | ||
640101 | 05 | 30 | 旅游管理 | 15 | 20 | 4700 | |
640105 | 06 | 31 | 酒店管理 | 15 | 20 | 4700 | |
小计 | 103 | 50 | |||||
控制技术学院 | 560301 | 07 | 32 | 机电一体化技术 | 4 | 44 | 5300 |
560309 | 08 | 33 | 工业机器人技术 | 4 | 10 | 5300 | |
560303 | 34 | 工业过程自动化技术 | 0 | 41 | 5300 | ||
560302 | 09 | 35 | 电气自动化技术 | 4 | 47 | 5300 | |
560304 | 10 | 36 | 智能控制技术 | 4 | 28 | 5300 | |
540402 | 37 | 供热通风与空调工程技术 | 0 | 15 | 5300 | ||
小计 | 16 | 185 | |||||
560702 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 0 | 27 | 5300 | ||
630702 | 39 | 汽车营销与服务 | 0 | 24 | 4700 | ||
560703 | 40 | 汽车电子技术 | 0 | 18 | 5300 | ||
560707 | 41 | 新能源汽车技术 | 0 | 25 | 5300 | ||
560701 | 42 | 汽车制造与装配技术 | 0 | 22 | 5300 | ||
小计 | 0 | 116 | |||||
物联网技术学院 | 610205 | 11 | 43 | 软件技术 | 4 | 26 | 5300 |
610202 | 12 | 44 | 计算机网络技术 | 4 | 25 | 5300 | |
610101 | 13 | 45 | 电子信息工程技术 | 5 | 27 | 5300 | |
610212 | 14 | 46 | 移动应用开发 | 4 | 17 | 5300 | |
610119 | 15 | 47 | 物联网应用技术 | 4 | 30 | 5300 | |
610103 | 16 | 48 | 微电子技术 | 4 | 36 | 5300 | |
610213 | 49 | 云计算技术与应用 | 0 | 20 | 5300 | ||
610215 | 50 | 大数据技术与应用 | 0 | 26 | 5300 | ||
小计 | 25 | 207 | |||||
机械技术学院 | 560102 | 51 | 机械制造与自动化 | 0 | 38 | 5300 | |
560113 | 52 | 模具设计与制造 | 0 | 35 | 5300 | ||
560103 | 53 | 数控技术 | 0 | 40 | 5300 | ||
560206 | 54 | 光电制造与应用技术 | 0 | 31 | 5300 | ||
560204 | 55 | 数控设备应用与维护 | 0 | 7 | 5300 | ||
小计 | 0 | 151 | |||||
财经学院 | 630302 | 17 | 56 | 会计 | 30 | 27 | 4700 |
630301 | 18 | 57 | 财务管理 | 29 | 25 | 4700 | |
630201 | 19 | 58 | 金融管理 | 5 | 5 | 4700 | |
630501 | 20 | 59 | 国际贸易实务 | 7 | 5 | 4700 | |
小计 | 71 | 62 | |||||
管理学院 | 630601 | 21 | 60 | 工商企业管理 | 22 | 15 | 4700 |
630903 | 22 | 61 | 物流管理 | 15 | 15 | 4700 | |
630604 | 23 | 62 | 连锁经营管理 | 12 | 5 | 4700 | |
630801 | 24 | 63 | 电子商务 | 22 | 17 | 4700 | |
630701 | 25 | 64 | 市场营销 | 23 | 17 | 4700 | |
小计 | 94 | 69 | |||||
华飞航空学院 | 600409 | 65 | 飞机机电设备维修 | 0 | 20 | 5300 | |
600405 | 26 | 66 | 空中乘务 | 8 | 4 | 5300 | |
小计 | 8 | 24 | |||||
合计 | 317 | 864 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。