序号 | 科目组 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
(元/学年) | |||||||
1 | 机械 | 01 | 560204 | 数控设备应用与维护 | 3 | 50 | 5300 |
2 | 02 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 3 | 50 | 5300 | |
3 | 机电一体化 | 03 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 5300 |
4 | 04 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 5300 | |
5 | 电子电工 | 05 | 610102 | 应用电子技术 | 3 | 20 | 5300 |
6 | 计算机应用 | 06 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 5300 |
7 | 财会 | 07 | 630301 | 财务管理 | 3 | 45 | 4700 |
8 | 08 | 630302 | 会计 | 3 | 45 | 4700 | |
9 | 汽车 | 09 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 5300 |
10 | 10 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 40 | 4700 | |
11 | 11 | 560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 5300 | |
合计 | 520 |
2019年对口单独招生(中职注册)计划
序号 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/学年) |
1 | 01 | 空中乘务 | 3 | 20 | 5300 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准。