院系名称 | 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
外语与旅游学院 | 1 | 商务英语 | 三 | 文理兼招 | 25 | 4700 |
2 | 商务日语 | 三 | 文理兼招 | 20 | 4700 | |
3 | 应用德语 | 三 | 文理兼招 | 10 | 4700 | |
4 | 应用法语 | 三 | 文理兼招 | 10 | 4700 | |
5 | 旅游管理 | 三 | 文理兼招 | 20 | 4700 | |
6 | 酒店管理 | 三 | 文理兼招 | 20 | 4700 | |
小计 | 105 | |||||
控制技术学院 | 7 | 机电一体化技术 | 三 | 文理兼招 | 40 | 5300 |
8 | 工业机器人技术 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
9 | 工业过程自动化技术 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
10 | 电气自动化技术 | 三 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
11 | 智能控制技术 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 三 | 文理兼招 | 20 | 5300 | |
13 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 三 | 文理兼招 | 20 | 10800 | |
小计 | 210 | |||||
汽车与交通学院 | 14 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 文理兼招 | 35 | 5300 |
15 | 汽车营销与服务 | 三 | 文理兼招 | 30 | 4700 | |
16 | 汽车电子技术 | 三 | 文理兼招 | 35 | 5300 | |
17 | 新能源汽车技术 | 三 | 文理兼招 | 20 | 5300 | |
小计 | 120 | |||||
物联网技术学院 | 18 | 软件技术 | 三 | 文理兼招 | 35 | 5300 |
19 | 计算机网络技术 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
20 | 电子信息工程技术 | 三 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
21 | 移动应用开发 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
22 | 物联网应用技术 | 三 | 文理兼招 | 35 | 5300 | |
23 | 云计算技术与应用 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
小计 | 200 | |||||
机械技术学院 | 24 | 机械制造与自动化 | 三 | 文理兼招 | 35 | 5300 |
25 | 模具设计与制造 | 三 | 文理兼招 | 45 | 5300 | |
26 | 材料成型与控制技术 | 三 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
27 | 数控技术 | 三 | 文理兼招 | 45 | 5300 | |
28 | 光电制造与应用技术 | 三 | 文理兼招 | 40 | 5300 | |
29 | 数控设备应用与维护 | 三 | 文理兼招 | 30 | 5300 | |
30 | 机械设计制造类(中外合作办学)(机械制造与自动化) | 三 | 文理兼招 | 25 | 10800 | |
小计 | 260 | |||||
财经学院 | 31 | 会计 | 三 | 文理兼招 | 30 | 4700 |
32 | 财务管理 | 三 | 文理兼招 | 25 | 4700 | |
33 | 金融管理 | 三 | 文理兼招 | 25 | 4700 | |
34 | 国际贸易实务 | 三 | 文理兼招 | 15 | 4700 | |
小计 | 95 | |||||
管理学院 | 35 | 工商企业管理 | 三 | 文理兼招 | 30 | 4700 |
36 | 物流管理 | 三 | 文理兼招 | 40 | 4700 | |
37 | 连锁经营管理 | 三 | 文理兼招 | 20 | 4700 | |
38 | 电子商务 | 三 | 文理兼招 | 30 | 4700 | |
39 | 市场营销 | 三 | 文理兼招 | 30 | 4700 | |
40 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 三 | 文理兼招 | 30 | 10800 | |
小计 | 180 | |||||
艺术与设计学院 | 41 | 广告设计与制作 | 三 | 艺术类(美术) | 10 | 6800 |
42 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 艺术类(美术) | 10 | 6800 | |
43 | 室内艺术设计 | 三 | 艺术类(美术) | 20 | 6800 | |
44 | 产品艺术设计 | 三 | 艺术类(美术) | 10 | 6800 | |
45 | 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) | 三 | 艺术类(美术) | 15 | 6800 | |
小计 | 65 | |||||
华飞航空学院 | 46 | 直升机驾驶技术 | 三 | 文理兼招 | 5 | 5300 |
47 | 飞机机电设备维修 | 三 | 文理兼招 | 15 | 5300 | |
48 | 空中乘务 | 三 | 文理兼招 | 20 | 5300 | |
小计 | 40 | |||||
无锡职院爱尔兰学院 | 49 | 自动化类(中外合作办学)(机电一体化技术) | 三 | 文理兼招 | 15 | 16000 |
50 | 机械设计制造类(中外合作办学)(模具设计与制造) | 三 | 文理兼招 | 15 | 16000 | |
51 | 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) | 三 | 文理兼招 | 15 | 16000 | |
52 | 艺术设计类(中外合作办学)(广告设计与制作) | 三 | 艺术类(美术) | 15 | 16000 | |
小计 | 60 | |||||
合计 | 1335 |
注:最终招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布为准;学费按江苏省物价局最新的有关文件精神执行。