导航

2018年对口单招招生录取分数线

发布者:王洛斌发布时间:2018-10-08浏览次数:15279

序号 科目组代码 科目组 代号 专业名称 学制 计划数 录取数 录取投档线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
1 12 机械 01 数控设备应用与维护 3 51 52 655 754 667 688.6
2 02 材料成型与控制技术 3 49 49 745 655 685.6
3 13 机电一体化 03 电气自动化技术 3 42 42 552 692 552 576.6
4 04 机电一体化技术 3 48 48 722 578 618.3
5 14 电子电工 05 应用电子技术 3 50 23 267 776 267 530.0
6 15 计算机应用 06 计算机网络技术 3 50 50 692 806 692 720.0
7 18 财会 07 财务管理 3 50 50 691 771 691 722.5
8 23 汽车 08 汽车检测与维修技术 3 51 52 492 801 708 753.1
9 09 汽车技术服务与营销 3 39 39 795 495 666.1
10 10 汽车电子技术 3 40 36 797 247 610.4


关闭