分院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划数 | 学费/学年 |
外语与旅游学院 | 1 | 商务英语 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 |
2 | 商务日语 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 | |
3 | 应用德语 | 三 | 普通文理兼招 | 15 | 4700 | |
4 | 应用法语 | 三 | 普通文理兼招 | 15 | 4700 | |
5 | 旅游管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
6 | 酒店管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
控制技术学院 | 7 | 机电一体化技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
8 | 工业机器人技术 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
9 | 工业过程自动化技术 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
10 | 电气自动化技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
11 | 智能控制技术 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
12 | 供热通风与空调工程技术 | 三 | 普通文理兼招 | 20 | 5300 | |
汽车与交通学院 | 13 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
14 | 汽车营销与服务 | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 | |
15 | 汽车电子技术 | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 5300 | |
物联网技术学院 | 16 | 软件技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
17 | 计算机网络技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
18 | 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
19 | 移动应用开发 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
20 | 电子信息工程技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
21 | 物联网应用技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
机械技术学院 | 22 | 机械制造与自动化 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
23 | 模具设计与制造 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 | |
24 | 材料成型与控制技术 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 | |
25 | 数控技术 | 三 | 普通文理兼招 | 45 | 5300 | |
26 | 光电制造与应用技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 | |
27 | 数控设备应用与维护 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 5300 | |
财经学院 | 28 | 会计 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 |
29 | 财务管理 | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 | |
30 | 金融管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
31 | 国际贸易实务 | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 | |
管理学院 | 32 | 工商企业管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 |
33 | 物流管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
34 | 连锁经营管理 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
35 | 电子商务 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
36 | 市场营销 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 | |
艺术与设计学院 | 37 | 广告设计与制作 | 三 | 美术类 | 20 | 6800 |
38 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 美术类 | 25 | 6800 | |
39 | 室内艺术设计 | 三 | 美术类 | 25 | 6800 | |
40 | 产品艺术设计 | 三 | 美术类 | 10 | 6800 | |
41 | 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) | 三 | 美术类 | 15 | 6800 | |
华飞航空学院 | 42 | 直升机驾驶技术 | 三 | 航空类 | 10 | 5300 |
43 | 飞机机电设备维修 | 三 | 航空类 | 20 | 5300 | |
44 | 空中乘务 | 三 | 航空类 | 20 | 5300 | |
合计 | 1400 |
备注:最终招生计划以江苏省教育考试院公布为准。