专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 科类 | 计划数 | 学费/学年 |
670202 | 商务英语 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 4700 |
670205 | 商务日语 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
670211 | 应用德语 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 |
670210 | 应用法语 | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 4700 |
640101 | 旅游管理 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
640105 | 酒店管理 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
560301 | 机电一体化技术 | 三 | 普通文理兼招 | 70 | 5300 |
560309 | 工业机器人技术 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 5300 |
560303 | 工业过程自动化技术 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 5300 |
560302 | 电气自动化技术 | 三 | 普通文理兼招 | 100 | 5300 |
560304 | 智能控制技术 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 |
540402 | 供热通风与空调工程技术 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 5300 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 普通文理兼招 | 85 | 5300 |
630702 | 汽车营销与服务 | 三 | 普通文理兼招 | 100 | 4700 |
610205 | 软件技术 | 三 | 普通文理兼招 | 75 | 5300 |
610202 | 计算机网络技术 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 5300 |
6102H | 计算机类(中外合作办学)(计算机网络技术) | 三 | 普通文理兼招 | 30 | 10000 |
610102 | 应用电子技术 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 |
610101 | 电子信息工程技术 | 三 | 普通文理兼招 | 90 | 5300 |
610119 | 物联网应用技术 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 |
560102 | 机械制造与自动化 | 三 | 普通文理兼招 | 75 | 5300 |
5601H | 机械设计制造类(中外合作办学)(机械制造与自动化) | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 10000 |
560113 | 模具设计与制造 | 三 | 普通文理兼招 | 75 | 5300 |
560106 | 材料成型与控制技术 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 5300 |
560103 | 数控技术 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 5300 |
560204 | 数控设备应用与维护 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 5300 |
630302 | 会计 | 三 | 普通文理兼招 | 40 | 4700 |
630301 | 财务管理 | 三 | 普通文理兼招 | 25 | 4700 |
630201 | 金融管理 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 4700 |
630501 | 国际贸易实务 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 4700 |
630601 | 工商企业管理 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
630903 | 物流管理 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
630604 | 连锁经营管理 | 三 | 普通文理兼招 | 50 | 4700 |
630801 | 电子商务 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
630701 | 市场营销 | 三 | 普通文理兼招 | 60 | 4700 |
600405 | 空中乘务 | 三 | 航空类 | 25 | 5300 |
600404 | 直升机驾驶技术 | 三 | 航空类 | 15 | 5300 |
650103 | 广告设计与制作 | 三 | 美术类 | 20 | 6800 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 美术类 | 40 | 6800 |
650109 | 室内艺术设计 | 三 | 美术类 | 30 | 6800 |
650105 | 产品艺术设计 | 三 | 美术类 | 40 | 6800 |
6501H | 艺术设计类(中外合作办学)(数字媒体艺术设计) | 三 | 美术类 | 20 | 10000 |
合计 | 2225 | ||||
注:1、最终招生专业与计划数以江苏省教育厅批准公布为准。 2、各招生专业详细介绍请访问学校招生信息网(www.wxitzs.edu.cn)查看,或微信关注(js_wxit)。 |