导航

2017年对口单招招生录取分数线

发布者:王洛斌发布时间:2017-12-04浏览次数:14128

序号 科目组代码 科目组 代号 专业名称 学制 计划数 录取数 省控线 录取
投档线
录取
最高分
录取
最低分
录取平均分
1 12 机械 01 数控设备应用与维护 3 50 54 271 661 747 670 685.2
2 02 材料成型与控制技术 3 50 50 725 661 674.5
3 13 机电一体化 03 电气自动化技术 3 45 44 254 571 746 571 594.5
4 04 机电一体化技术 3 45 47 741 596 634.5
5 14 电子电工 05 应用电子技术 3 45 45 306 519 721 519 586.5
6 15 计算机应用 06 计算机网络技术 3 45 45 245 637 796 637 694.9
7 18 财会 07 财务管理 3 50 50 231 688 757 688 713.5
8 23 汽车 08 汽车检测与维修技术 3 50 52 354 701 790 735 763.7
9 09 汽车技术服务与营销 3 40 40 789 701 728.2


关闭