各二级分院:
2021年曹余华·谢似玄奖助学金评选工作现已结束,经学生个人申请、分院初核、学生处终审,最终评选出张禹鹏等30名学生获得曹余华·谢似玄奖学金,郭伟强等40名学生获得曹余华·谢似玄助学金,具体名单公示如下,如有异议,请在5个工作日内向学生处反馈,联系电话:8840。
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学号 | 奖助类型(奖学金或助学金) | 奖助金额 |
1 | 郭伟强 | 光电制造与应用技术 | 光电制造11831 | 1061180112 | 助学金 | 1000 |
2 | 麦麦提沙比尔·吐尔逊江 | 数控设备应用与维护 | 数控设备11831 | 1060183124 | 助学金 | 1000 |
3 | 朱鹏帅 | 机械制造与自动化 | 机制11833 | 1020183353 | 助学金 | 1000 |
4 | 田素娅 | 模具设计与制造 | 模具11931 | 1030193124 | 助学金 | 1000 |
5 | 苏仕强 | 数控技术 | 数控11932 | 1010193224 | 助学金 | 1000 |
6 | 阿卜杜热合曼·凯代尔 | 机械制造与自动化 | 机制11931 | 1020193101 | 助学金 | 1000 |
7 | 索乾程 | 机械制造与自动化 | 机制11931 | 1020193133 | 助学金 | 1000 |
8 | 王巍 | 数控设备应用与维护 | 数控设备11901 | 1060190134 | 助学金 | 1000 |
9 | 田永昌 | 数控技术 | 数控11933 | 1010193324 | 助学金 | 1000 |
10 | 路洋 | 材料成型与控制技术 | 材料12001 | 1040200123 | 助学金 | 1000 |
11 | 张兴勇 | 机械制造与自动化 | 机制12033 | 1020203347 | 助学金 | 1000 |
12 | 王秀娟 | 机械制造与自动化 | 机制12031 | 1020203139 | 助学金 | 1000 |
13 | 阿布都守克尔·努尔麦麦提 | 数控设备应用与维护 | 数控设备12031 | 1060203102 | 助学金 | 1000 |
14 | 张禹鹏 | 模具设计与制造 | 模具11932 | 1030193235 | 奖学金 | 2000 |
15 | 卢城成 | 数控技术 | 数控11933 | 1010193319 | 奖学金 | 2000 |
16 | 黄帅 | 模具设计与制造 | 模具11933 | 1030193312 | 奖学金 | 2000 |
17 | 朱熙嘉 | 机械制造及其自动化 | 机制11932 | 1060170153 | 奖学金 | 2000 |
18 | 崔嘉龙 | 机械设计制造及其自动化 | 机制11941 | 1020194103 | 奖学金 | 2000 |
19 | 崔富荣 | 机械设计制造及其自动化 | 机制11942 | 1020194202 | 奖学金 | 2000 |
20 | 赵美清 | 数控技术 | 数控11832 | 1010183248 | 奖学金 | 2000 |
21 | 刘缘 | 数控设备运用与维护 | 数控设备11831 | 1060183122 | 奖学金 | 2000 |
22 | 罗健 | 机械技术创新专业 | 顾秋亮创新班18 | 1020183321 | 奖学金 | 2000 |
23 | 袁鹏 | 机械电子工程 | 机械电子11841 | 1020184125 | 奖学金 | 2000 |
24 | 蒋旭辉 | 机电一体化技术 | 机电21831 | 2060183110 | 奖学金 | 2000 |
25 | 赵新舜 | 供热通风与空调工程 | 供热空调21931 | 2030193145 | 奖学金 | 2000 |
26 | 张浩楠 | 机电一体化技术 | 机电21931 | 2060193137 | 奖学金 | 2000 |
27 | 陈跃 | 电气自动化技术 | 电气21801 | 2010180103 | 奖学金 | 2000 |
28 | 黄一欣 | 电气自动化技术 | 电气21901 | 2010190110 | 奖学金 | 2000 |
29 | 沈煜扬 | 工业过程自动化技术 | 工业自动化21932 | 2040193221 | 奖学金 | 2000 |
30 | 齐亨通 | 电气自动化技术 | 19汇川创新班 | 2010193221 | 奖学金 | 2000 |
31 | 高志晨 | 电气自动化技术 | 电气21881 | 2010188105 | 奖学金 | 2000 |
32 | 邵星皓 | 机电一体化技术 | 机电21932 | 2060193223 | 奖学金 | 2000 |
33 | 周旸毅 | 机电一体化技术 | 机电21901 | 2060190139 | 奖学金 | 2000 |
34 | 李昭龙 | 工业机器人技术 | 机器人21931 | 2041193107 | 助学金 | 1000 |
35 | 徐伟 | 工业机器人技术 | 机器人21932 | 2041193225 | 助学金 | 1000 |
36 | 朱昕冉 | 供热通风与空调工程 | 供热21931 | 2030193147 | 助学金 | 1000 |
37 | 白耀升 | 工业过程及其自动化 | 工业自动化21931 | 2040193101 | 助学金 | 1000 |
38 | 邢淇林 | 电气自动化技术 | 19汇川创新班 | 2010193426 | 助学金 | 1000 |
39 | 陈超 | 工业机器人技术 | 机器人21831 | 2041183103 | 助学金 | 1000 |
40 | 胡博文 | 智能控制技术 | 控制21932 | 2050193214 | 助学金 | 1000 |
41 | 王万里 | 电气自动化技术 | 电气21931 | 2010193129 | 助学金 | 1000 |
42 | 王怀中 | 工业自动化技术 | 工业自动化21832 | 2040183227 | 助学金 | 1000 |
43 | 毛江 | 工业自动化技术 | 工业自动化21831 | 2040183122 | 助学金 | 1000 |
44 | 龙微静 | 智能控制技术 | 控制21931 | 2050193120 | 助学金 | 1000 |
45 | 王海旭 | 电气自动化技术 | 电气21933 | 2010193322 | 助学金 | 1000 |
46 | 刘欢 | 工业机器人技术 | 18汇川创新班 | 2041183121 | 助学金 | 1000 |
47 | 沈嘉良 | 物联网工程 | 物联网31942 | 3040194218 | 奖学金 | 2000 |
48 | 郭伟 | 计算机网络技术 | 网络31832 | 3020183207 | 奖学金 | 2000 |
49 | 王振 | 物联网应用技术 | 姚建铨创新班18 | 3040183326 | 奖学金 | 2000 |
50 | 蔡雯茜 | 物联网应用技术 | 物联网31831 | 3040183102 | 奖学金 | 2000 |
51 | 阮家辉 | 软件技术 | 软件31832 | 3030183230 | 奖学金 | 2000 |
52 | 孙艺玮 | 微电子技术 | 微电子31931 | 3090193120 | 奖学金 | 2000 |
53 | 邢雨晨 | 物联网应用技术 | 物联网31931 | 3040193139 | 奖学金 | 2000 |
54 | 盛文龙 | 计算机网络技术 | 网络31931 | 3020193129 | 奖学金 | 2000 |
55 | 吴斐斐 | 大数据技术与应用 | 大数据31932 | 3013193222 | 奖学金 | 2000 |
56 | 于祥丽 | 移动应用开发 | 移动应用31931 | 3031193138 | 奖学金 | 2000 |
57 | 管星优 | 云计算技术与应用 | 云计算31931 | 3021193111 | 助学金 | 1000 |
58 | 郑志贤 | 物联网工程 | 物联网31942 | 3040194227 | 助学金 | 1000 |
59 | 景昕垚 | 电子信息工程 | 电子信息31933 | 3060193312 | 助学金 | 1000 |
60 | 王芳 | 计算机网络技术 | 网络31801 | 3020180132 | 助学金 | 1000 |
61 | 季运宏 | 物联网应用技术 | 物联网31833 | 3040183311 | 助学金 | 1000 |
62 | 米尔古·司地克 | 物联网应用技术 | 物联网31933 | 3040193327 | 助学金 | 1000 |
63 | 张雪 | 应用电子 | 应用电子31901 | 3080190148 | 助学金 | 1000 |
64 | 宋文静 | 计算机网络技术 | 网络31901 | 3020190127 | 助学金 | 1000 |
65 | 刘强强 | 移动应用 | 移动应用32031 | 3031203113 | 助学金 | 1000 |
66 | 王宇航 | 电子信息 | 电子信息32033 | 3060203332 | 助学金 | 1000 |
67 | 魏杰瑶 | 应用电子技术 | 应用电子32001 | 3080200136 | 助学金 | 1000 |
68 | 洪家驹 | 大数据技术与应用 | 大数据32031 | 3013203108 | 助学金 | 1000 |
69 | 潘毓勇 | 物联网应用 | 物联网32033 | 3040203321 | 助学金 | 1000 |
70 | 冯婷婷 | 计算机网络 | 网络32031 | 3020203103 | 助学金 | 1000 |
学生工作处
2021年4月22日